![]() |
1. Jan Campanus Vodnansky | Rorando coeli | 1:40 |
| 2. Otto Fischer | Ave Maria | 2:58 | |
| 3. Jacobus Gallus | Confirma hoc | 1:21 | |
| 4. Halmos László | Jubilate | 1:19 | |
| 5. Kodály Zoltán | 150. genfi zsoltár | 2:02 | |
| 6. Kodály Zoltán | Lengyel László | 3:13 | |
| 7. Bárdos Lajos | Cantemus | 1:55 | |
| 8. Bárdos Lajos | Huszártánc | 2:09 | |
| 9. Bartók Béla | Jószágigéző | 1:22 | |
| 10. Kocsár Miklós – Kányádi Sándor | Jó szánút, jó fejsze | 2:12 | |
Vezényel: Durányik László A hangfelvételt Lovász László készítette Köszönet Kontra Zsuzsának a tanácsokért. A felvétel 1997. augusztus 1-én és 2-án készült a kecskeméti Evangélikus Templomban. |
|||
![]() |
Kodály Zoltán: Háry János, Galántai táncok, Marosszéki táncok Gyermekkórusok Budapesti Fesztiválzenekar, vezényel: Fischer Iván Philips CD 462 824-2 |
|
| 4. Gergëly-járás | 3:31 | |
![]() |
1. Kodály Zoltán
2. Kodály Zoltán |
150. Genfi zsoltár
Lengyel László |
2:02
3:12 |
![]() |
1. Benjamin Britten | Birds | 2:05 |
| 2. Daniel Friderici | Ladilom | 1:30 | |
| 3. Michael East | Szép tavasz idején | 1:20 | |
| 4. Zoltán Kodály | Nagyszalontai köszöntő | 1:10 | |
| 5. Zoltán Kodály | Zöld erdőben | 1:40 | |
| 6. Béla Bartók | Bolyongás | 1:50 | |
| 7. Lajos Bárdos – Miklós Márkus | Szellő zúg | 2:05 | |
| 8. Miklós Kocsár – Imre Csanádi | Csilingelő | 0:44 | |
| 9. Miklós Kocsár – Imre Csanádi | Tél | 1:26 | |
| 10. József Karai – Márta Iványi | Tündér, ha lennék… | 3:15 | |
| 11. József Karai – Sándor Weöres | Ugrótánc | 1:55 | |
Vezényel: Durányik László Zongora: Ladics Erzsébet (1; 10; 11) Szóló: Trecskó Beáta (10) A felvétel a Kodály Iskolában készült 2001. október 30-án. A hangfelvételt Baranya Tamás és Turcsán András (TLS ZeneHáz) készítette. |
|||
![]() |
1. Ferenc Liszt (1811–1886) | Fröhliche Spiele | 3:15 |
| 2. Giovanni Pierluigi da Palestrina (c1525–1594) | Pueri hebraeorum | 1:33 | |
| 3. Zoltán Kodály (1882–1967) | Lengyel László | 3:10 | |
| 4. Miklós Kocsár (*1933) – Sándor Kányádi (*1929) | Jó szánút, jó fejsze | 2:00 | |
| 5. Zoltán Kodály (1882–1967) | Egyetem-begyetem | 1:12 | |
| 6. Miklós Kocsár (*1933) – | Cat and Dog | 3:02 | |
| James Kirkup (*1918) – | Cosy Cat Nap | ||
| Elenaor Farjeon (1881–1965) | Cat | ||
| 7. Olli Kortekangas (*1955) | Harmony | 2:16 | |
| 8. Jacobus Gallus (1550–1591) | Confirma hoc | 1:20 | |
| 9. Jacobus Gallus (1550–1591) | Pueri concinite | 1:33 | |
| 10. Lajos Bárdos (1899–1986) | Cantemus | 1:50 | |
| 11. Lajos Huszár (*1948) | Ave Maria | 3:06 | |
| 12. Traditional hungarian folksong | Nem ismertem az örömet… | 1:31 | |
| 13. Tamás Daróczi Bárdos (*1931) – László Lukin (1926–2004) |
Ünnepi kánon | 2:00 | |
| 14. Allan E. Naplan (*1972) | Al Shlosha D’Varim | 3:10 | |
| 15. John Rutter (*1945) | A Clare Benediction | 3:08 | |
| 16. Josu Elberdin (*1976) | Álami | 5:28 | |
Vezényel: Durányik László Zongora: Gerhát László (1), Seres József (15; 16) Ladics Erzsébet (14) A felvételek 2001 és 2006 között készültek. A hangfelvételt Baranya Tamás és Turcsán András (TLS ZeneHáz) készítette. Támogató a Kodály Örökség Program, Kecskemét. |
|||
![]() |
15. Miklós Kocsár – Imre Csanádi | Gyermekkarok III. (1. Sársokalló 2. Levélsöprő 3. Csilingelő 4. Tél) | 4:05 |
| 16. Ferenc Liszt | Fröhliche Spiele | 3:18 | |
| 17. Zoltán Kodály | Lengyel László | 3:11 | |
| 18. Olli Kortekangas | Harmony | 2:18 | |
| 19. Josu Elberdin | Álami | 5:30 | |
Recording engineers: Tamás Baranya and András Turcsán (TLS ZeneHáz). Recorded on concerts between 2001 and 2009. |
|||














