| 1997. március | BUDAPEST | VI. Nemzetközi Kórusverseny | II. díj, karnagyi különdíj |
| 1997. június | GIESSEN (Németország) | II. Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Kórusverseny | III. díj |
| 1997. december | BUDAPEST | Kodály Zoltán I. Magyar Kórusverseny | II. díj, különdíj a Bartók-mű legjobb előadásáért |
| 1998. április | KALUNDBORG (Dánia) | Nemzetközi Kórusverseny | III. díj |
| 1998. június | DEBRECEN | XVIII. Bartók Béla Kórusverseny | I. helyezés, két különdíj, folklórdiploma |
| 1998. július | LLANGOLLEN (Anglia) | 52. Nemzetközi Kórusverseny | I. helyezés |
| 1999. március | BUDAPEST | VII. Nemzetközi Kórusverseny | I. helyezés |
| 1999. május | CELJE (Szlovénia) | 23. Nemzetközi Ifjúsági Kórusfesztivál | I. helyezés, arany diploma, közönségdíj |
| 2000. július | LINZ (Ausztria) | I. Kórusolimpia | II. helyezés, arany minősítés |
| 2000. december | BUDAPEST | Kodály Zoltán II. Magyar Kórusverseny | II. helyezés, különdíj Kocsár Miklós műveinek magas színvonalú tolmácsolásáért |
| 2002. május | NEERPELT (Belgium) | Nemzetközi Kórusverseny | I. díj |
| 2003. április | BUDAPEST | IX. Nemzetközi Kórusverseny | I. díj, Karnagyi különdíj |
| 2004. április | NEERPELT (Belgium) | Nemzetközi Kórusverseny | I. díj |
| 2005. március | BUDAPEST | X. Nemzetközi Kórusverseny | I. díj |
| 2005. október | TOLOSA (Spanyolország) | Nemzetközi Kórusfesztivál | II. díj |
| 2006. április | NEERPELT (Belgium) | 54. Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál | I. díj |
| 2006. június | TOURS (Franciaország) | Nemzetközi Kórusverseny | IV. helyezés |
| 2006. november | BUDAPEST | Kodály Zoltán IV. Magyar kórusverseny | IV. helyezés |
| 2008. május | NEERPELT (Belgium) | 56. Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál | I. díj |
| 2010. április | NEERPELT (Belgium) | 58. Nemzetközi Ifjúsági Kórusfesztivál | I. díj |


